Rédigé par la rédaction de Barbecue charbon ·
Les cinq critères et leur poids
Chaque barbecue reçoit pour les mêmes cinq critères une note de 1 à 10. Nous calculons ensuite la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Note clients de la boutique mise en regard du prix. Sans note clients : 5. |
| Note clients | 25 % | Note de la boutique ramenée sur 10. Sans note : 5. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique par rapport à la médiane de la liste (169 €). |
| Disponibilité | 15 % | Disponible = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique par rapport au nombre le plus élevé de la liste. Aucun avis : 0. |
Comment la note finale est calculée
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est convertie en 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 ÷ 9, avec une décimale. C'est pourquoi toutes les notes se situent entre 7 et 10. À note égale, le modèle le moins cher passe devant.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la fiche produit de Coolblue, Hubo, Brico ou Weber Belgique : prix, disponibilité, dimensions, caractéristiques, avis clients. Les fiches ont été relevées en octobre 2026. Nous comparons des fiches de boutiques, des notes de clients et des descriptions.
Liens et commission
Les boutons mènent à la fiche produit chez la boutique concernée. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix. L'ordre du classement découle uniquement des cinq critères.
Le tableau complet des notes
Notes par critère (de 1 à 10) et note finale des 11 modèles.
| Place | Modèle | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boretti Barilo 2.0 | 342 € | 5,2 | 7,5 | 2,8 | 10,0 | 10,0 | 8,8 |
| 2 | Barbecook Loewy 45 | 129 € | 5,8 | 5,0 | 6,7 | 10,0 | 3,7 | 8,6 |
| 3 | Central Park Mallorca 47 cm | 54,99 € | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,5 |
| 4 | Central Park Utah 55 cm | 80 € | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 10,0 | 0,0 | 8,4 |
| 5 | Weber Compact Kettle 47 cm | 99,99 € | 5,0 | 5,0 | 7,7 | 10,0 | 0,0 | 8,4 |
| 6 | Weber Go-Anywhere | 119,99 € | 5,0 | 5,0 | 6,9 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| 7 | Barbecook Arena | 169 € | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| 8 | Weber Original Kettle 57 cm | 179 € | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| 9 | Barbecook Loewy 50SST | 189 € | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| 10 | Weber Master-Touch 57 cm | 349 € | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 10,0 | 0,0 | 8,1 |
| 11 | Weber Performer Smart | 546 € | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 8,1 |
